АО "РЕГИОН-БАНК" приглашает Клиентов открыть социальный карточный счёт для выплат социальных пособий от:
-
Управлений труда и социальной защиты населения:
- выплаты при рождении ребёнка;
- выплаты на ребёнка до 3-х лет;
- выплаты одинокой матери;
- выплаты на ребёнка инвалида.
- Других социально-ориентированных выплат из местного и государственного бюджетов.
Порядок и условия открытия социальных счетов:
Для того, чтобы открыть счёт, необходимо:
-
Предоставить Банку следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка из органа социальной защиты об оформлении пособия.
- Заключить договор с банком на открытие картсчёта и обслуживание пластиковой карты АО "РЕГИОН-БАНК"
- Оформить заявление в Фонд Социальной Защиты на перечисление средств (или денежной помощи) на Ваш текущий/карточный счёт в АО "РЕГИОН-БАНК".
Выплата пособий по безработице
Согласно договорам, заключенным с Центром занятости г. Харькова, осуществляется выплата пособий по безработице через кассу банка (отделений) или по пластиковым карточкам.
Тарифы по оформлению и обслуживанию счетов и пластиковых карточек для получения пособий по безработице
№ | Наименование услуги | Тариф¹, грн |
---|---|---|
1 | Открытие текущего счета | Бесплатно |
2 | Оформление и выдача пластиковой карты | Бесплатно |
3 | Замена карты после окончания срока её действия (2 года) | Бесплатно |
4 | Оформление, выдача и замена дополнительной карты на доверенное лицо | 20 грн |
5 | Замена дополнительной карты на доверенное лицо после окончания срока её действия (2 года) | 20 грн |
6 | Обслуживание в пунктах выдачи денежных средств АО "РЕГИОН-БАНК" | Бесплатно |
7 | Перечисление (зачисление) средств на счёт | 1% от суммы зачисления, кроме зачислений от Центра Занятости |
8 | Обслуживание в пунктах выдачи денежных средств других банков-участников ПС "Укркарт" | 0.375% от сумы, но не менее 1 грн |
9 | Начисление процентов на остаток средств на счёте | 7% годовых |
10 | Получение выписки в помещении банка по счёту один раз в месяц | Бесплатно |
11 | Получение выписки по текущему состоянию счёта при помощи электронных устройств (за каждую операцию) | Бесплатно |
12 | Изменение ПИН-кода по желанию клиента | 3.50 грн |
13 | Замена карты и ПИН-кода при потере, краже и утраты ПИН-кода по заявлению клиента | 10 грн |
14 | Получение мини-выписки по счёту в банкоматах (за последние операции) | 1 грн |
15 | Получение справки о наличии счёта и остатке денежных средств на нём (за каждую справку) | 50 грн |
¹ - без НДС.
Информация и справки относительно пособий - по телефону (057) 706-31-05
Тарифы по социальным карточкам
Тарифы по оформлению и обслуживанию социальных карточек (пособие по уходу за ребёнком, помощь по инвалидности)
№ | Наименование услуги | Тариф¹, грн |
---|---|---|
1 | Открытие текущего счета | Бесплатно |
2 | Оформление и выдача пластиковой карты | Бесплатно |
3 | Замена карты после окончания срока её действия (2 года) | Бесплатно |
4 | Оформление, выдача и замена дополнительной карты на доверенное лицо | 20 грн |
5 | Замена дополнительной карты на доверенное лицо после окончания срока её действия (2 года) | 20 грн |
6 | Обслуживание в пунктах выдачи денежных средств АО "РЕГИОН-БАНК" | Бесплатно |
7 | Перечисление (зачисление) средств на счёт | Бесплатно |
8 | Обслуживание в пунктах выдачи денежных средств других банков-участников ПС "Укркарт" | 0.375% от сумы, но не менее 1 грн |
9 | Начисление процентов на остаток средств на счёте | 12% годовых |
10 | Получение выписки в помещении банка по счёту один раз в месяц | Бесплатно |
11 | Получение выписки по текущему состоянию счёта при помощи электронных устройств (за каждую операцию) | Бесплатно |
12 | Изменение ПИН-кода по желанию клиента | 3.50 грн |
13 | Замена карты и ПИН-кода при потере, краже и утраты ПИН-кода по заявлению клиента | 10 грн |
14 | Получение мини-выписки по счёту в банкоматах (за последние операции) | Бесплатно |
15 | Получение справки о наличии счёта и остатке денежных средств на нём (за каждую справку) | 50 грн |
¹ - без НДС.
За более детальной информацией обращайтесь в отдел платежных пластиковых карт.